Séminaires du Centre d’Etudes de la Neige
Les séminaires du CEN se tiennent généralement dans la salle de réunion du 1er étage ; le CEN co-organise également des séminaires avec le LGGE , notamment dans le cadre de l’atelier « Neige » de l’OSUG.
À venir
| Date | Lieu | Intervenant | Titre | |
| 6/2/2015 11h | CEN | Jesus Revuelto (Institut Pyrénéen d’Écologie – Saragosse) | Combination of Crocus modelling and laser scan observations to analyze small scale spatial variability of snowpack mass balance |
Passé
| Date | Lieu | Intervenant | Titre | |
| 7/1/2015 14h | CEN | Simon Filhol (International Arctic Research Center, University of Alaska Fairbanks) | Morphologie et dynamique des surfaces de neige ventées | |
| 19/12/2014 11h | CEN | E. Adams (Univ. Montana) | Radiation recrystallization of snow | |
| 17/12/2014 14h | Irstea salle Ecrins | P. Hagenmuller (Irstea & CEN) | Soutenance de thèse : Modélisation du comportement mécanique de la neige à partir d’images microtomographiques | |
| 9/12/2014 14h | CEN | Teruo Aoki (Meteorological Research Institute, Japon) | Optical properties of snow simulated with physically based snow albedo model (and satellite remote sensing of snow physical parameters) | |
| 8/12/2014 10h30 | LGGE | S. Morin (CEN) | Soutenance de HDR : Observation and numerical modeling of snow on the ground : use of existing tools and contribution to ongoing developments | |
| 14/11/2014 10h | LEGI – K118 | Neige Calonne (CEN – 3SR) | Soutenance de thèse : Physique des métamorphoses de la neige sèche : de la microstructure aux propriétés macroscopiques | |
| 14/11/2014 14h30 | LEGI – K118 | Ian Baker (Dartmouth College, USA) | In Situ Micro CT Snow Metamorphism Studies | |
| 14/11/2014 15h | LEGI – K118 | Martin Schneebeli (WSL/SLF, Suisse) | Bridging laboratory snow to real snow : state and challenges | |
| 22/11/2013 10h | LGGE | C. Carmagnola (CEN et LGGE) | Soutenance de thèse : Mesure, analyse et modélisation des processus physiques du manteau neigeux sec | |
| 21/11/2013 14h | LGGE | G. Balsamo (CEPMMT) | Snow in ERA-Interim/Land global reanalysis : evolution from 1979 to present and skill evaluation | |
| 7/11/2013 9h-12h30 | OSUG A (salle Vercors) | – | Crocus-day : journée d’échange sur le modèle détaillé de manteau neigeux Crocus |
|
| 25/07/2013 15h | CEN | L. Hermozo (CEN) | Séminaire de fin de M2R – Évaluation des précipitations dans les massifs alpins après la mise en œuvre d’une assimilation variationnelle des observations de précipitation en altitude | |
| 30/01/2013 10h | CEN | R. Forster (Univ. Utah) | Glacier, ice-sheet and seasonal snowpack research at the University of Utah | |
| 8/10/2012 10h | LGGE | I. Baker (Dartmouth Uni., E.-U.) | Microstructure and Mechanical Behavior of Ice and Snow |
|
| 17/09/2012 14h | CEN | Y. Furukawa (ILTS, Japon) | Ice crystal growth under microgravity in International Space Station | |
| 17/09/2012 14h30 | CEN | T. Watanabe (ILTS, Japon) | Turbulence at the land-atmosphere interface | |
| 11/05/2012 14h | CEN | Jean-François Mahfouf (CNRM-GAME/GMAP) | L’analyse de surface pour les modèles de prévision numérique du temps à Météo-France | |
| 21/02/2012 14h | CEN | Audrey Lessard-Fontaine (LTHE) | Analyse des données polarimétriques de Radarsat-2 pour la restitution des paramètres physiques de la neige dans les Alpes françaises | |
| 09/02/2012 14h | LGGE | Carlo Carmagnola (CEN) | Séminaire de 2eme année de thèse – Mesure, analyse et modélisation des propriétés physiques du manteau neigeux | |
| 02/02/2012 14h | LGGE | Marc Parlange (EPFL Lausanne) | Land-atmosphere exchange over complex terrain |
|
| 16/12/2011 14h | CEN | Enza Di Tomaso (ECMWF) | The assimilation of microwave sounder radiances at ECMWF | |
| 16/12/2011 11h | CEN | Steve English (ECMWF) | An overview of satellite data assimilation at ECMWF | |
| 01/12/2011 14h | CEN | Laurence Eymard (LOCEAN) | Suivi des glaces de mer dans l’Arctique : apports de la télédétection micro-ondes et projet OPTIMISM | |
| 28/06/2011, 14h | CEN | Catherine Prigent (Observatoire de Paris) | Application de la radiométrie microonde passive à l’étude des environnements neigeux, depuis l’espace | |
| 23/06/2011, 10h | CEN | Michael Lehning (SLF Davos, Suisse) | Snow Surface Dynamics at Different Scales | |
| 20/06/2011 11h | CEN | Yann Seity (CNRM-GAME/GMAP) |
Présentation du modèle à aire limitée AROME | |
| 20/06/2011 14h | CEN | Pierre Brousseau (CNRM-GAME/GMAP) |
L’assimilation de données dans AROME | |
| 19/04/2011, 10h | CEN | Stéphanie Guedj (CNRM-GAME) | Assimilation des observations Infrarouges dans les modèles à aire limitée : Apport d’une meilleure modélisation de la surface | |
| 28/03/2011, 15h | CEN | Vincent Vionnet & Gilbert Guyomarc’h (CNRM-GAME) | Observation et simulation du transport de neige par la vent | |
| 24/02/2011, 16h | LGGE | Richard Essery (Univ. Edinburgh) | Structural and Parameter Uncertainty in Snow Models |
|
| 21/05/2010, 14h | LGGE | Anne Nolin (OSU, USA) | Mapping Greenland Surface Roughness from Multiangular Satellite Data |
|
| 07/04/2010, 14h | CEN | Charles Fierz (SLF, Davos, Suisse) | Passé, présent et futur de la classification internationale de la neige |
|
| 07/04/2010, 10h | LGGE | Charles Fierz (SLF, Davos, Suisse) | The Antarctic snow cover : a challenge for Alpine snow cover modellers |
|
| 10/02/2010, 9h30 | CEN | Thomas Stucki (SLF, Davos, Suisse) | Prévision du risque avalanche en Suisse |
