| Date de publication | Sujet | Type de stage | Lieu | Date de début de stage | Durée | Rémunération/Gratification | Contact |
| 16 janvier 2012 | Mise en oeuvre et comparaison de différentes méthodes de spatialisation des précipitations | Niveau licence | Toulouse, CNRM-GAME | 1er semestre 2012 | 3 mois | POURVU |
| Date de publication | Sujet | Type de stage | Lieu | Date de début de stage | Durée | Rémunération/Gratification | Contact |
| 3 octobre 2011 | Etude des propriétés du manteau neigeux par mesures de télédétection spatiale | M2 | St Martin D’Hères , CNRM-GAME | 1er semestre 2012 | 5 mois | Indemnités légales | POURVU |
| Date de publication | Sujet | Type de stage | Lieu | Date de début de stage | Durée | Rémunération/Gratification | Contact |
| 3 octobre 2011 | Apport du modèle AROME pour la Prévision du Risque d’Avalanches | M2 | St Martin D’Hères , CNRM-GAME | 1er semestre 2012 | 5 mois | Indemnités légales | POURVU |
| Date de publication | Sujet | Type de stage | Lieu | Date de début de stage | Durée | Rémunération/Gratification | Contact |
| 29 septembre 2011 | Impact d’un albédo satellitaire dans le modèle de prévision du temps à échelle fine AROME | M2 OASC | Toulouse, CNRM-GAME | 1er semestre 2012 | 5 mois | Indemnités légales | POURVU |
